MDT 方案包含 10% 护理管理费与 15% 多科团队费,75% 用于直接照护;工作日标准时段内,四项核心支持服务降至 $72/小时。
工作日标准时段(06:00–20:00),以下服务适用 25% MDT 方案优惠价。
| 服务项目 | 单位 | MDT 费率 |
|---|---|---|
| 私人护理 | 小时 | $72 |
| 社交支持与社区参与 | 小时 | $72 |
| 独立生活治疗服务 | 小时 | $72 |
| 家政协助 | 小时 | $72 |
临床与联合健康服务价格与标准方案相同。
| 服务项目 | 单位 | 费率 |
|---|---|---|
| 护理服务 | 小时 | $150 |
| 注册护士 | 小时 | $160 |
| 登记护士 | 小时 | $140 |
| 护理助理 | 小时 | $110 |
| 联合健康及其他治疗 | 小时 | $190 |
| 联合健康治疗助理 | 小时 | $120 |
| 营养师 | 小时 | $200 |
| 运动生理师 | 小时 | $190 |
| 职业治疗师 | 小时 | $200 |
| 物理治疗师 | 小时 | $185 |
| 足病治疗师 | 小时 | $180 |
| 心理学家 | 小时 | $225 |
| 社会工作者 | 小时 | $195 |
| 言语病理师 | 小时 | $205 |
| 服务项目 | 单位 | 费率 |
|---|---|---|
| 治疗按摩 | 小时 | $150 |
| 喘息服务 | 小时 | $100 |
| 交通接送 0–20 公里 | 每趟 | $30 |
| 交通接送 21–50 公里 | 每趟 | $60 |
| 交通接送 51+ 公里 | 每趟 | $90 |
| 居家维护 | 小时 | $100 |
| 居家维修 | 小时 | $160 |
| 送餐服务 | 每餐 | $15 |
| 餐食准备 | 小时 | $100 |
| 园艺服务 | 按报价 | 需报价 |
10% 用于照护计划、排班与政府申报;15% 用于多科康复团队、每月会诊与进展报告。
非标准时段 125% · 周六 150% · 周日 200% · 公共假日 250%。所有预约 2 小时起订。
报价的 15%;辅助器具每件上限 $500,居家改造每单上限 $1,500。
决定前,让我们按您真实的每周服务安排测算两种方案。